上映リクエスト一覧
なこさんの上映リクエスト一覧です
| 作品名 | リクエスト回数 | 貢献度ランク |
|---|---|---|
| [536位] 嘘喰い | 1663回 | 14位 |
| [129位] 正体 | 1519回 | 7位 |
| [395位] 線は、僕を描く | 1500回 | 3位 |
| [356位] 春に散る | 1444回 | 8位 |
| [418位] ヴィレッジ | 1316回 | 4位 |
| [124位] きみの瞳が問いかけている | 1296回 | 49位 |
| [92位] アキラとあきら | 1226回 | 11位 |
| [422位] 流浪の月 | 1211回 | 12位 |
| [441位] 虹色デイズ | 1209回 | 26位 |
| [668位] いなくなれ、群青 | 1191回 | 15位 |
| [528位] チア男子!! | 1183回 | 39位 |
| [927位] DIVOC-12 | 1088回 | 5位 |
| [324位] 愛唄 -約束のナクヒト- | 996回 | 12位 |
| [763位] 兄友 | 961回 | 11位 |
| [554位] L・DK ひとつ屋根の下、「スキ」がふたつ。 | 642回 | 22位 |
| [728位] キセキ -あの日のソビト- | 588回 | 38位 |
| [1482位] 烈車戦隊トッキュウジャー THE MOVIE ギャラクシーラインSOS | 553回 | 9位 |
| [847位] 全員、片想い | 517回 | 21位 |
| [734位] 片思い世界 | 434回 | 6位 |
| [105位] 国宝 | 148回 | 26位 |
"映画館で観たいワケ"投稿履歴
なこさんの観たいワケ投稿履歴です
色々深くて癖になる映画。邦画の良さを初めて実感したし、藤井監督の意図が詰め込まれていて、作品愛を感じます。
癒しボイスが堪能できます。ミステリアスで不思議設定なのに海と島と風にストーリーが溶け込む。
学生の入試期間に上映され、短期だったので、見れなかったという声を聞きます。春休みなら良かったのに、せめてドリパスで上映を果たして、沢山の方にスクリーンで楽しんで貰えますように

藤井道人監督、主演横浜流星さんの正体でしょうか
2025年01月16日 12:43